SONY | Réf. CMD R228
Le Sony Alpha 6400 est livré avec un objectif E 18-135mm f/3,5-5,6 OSS, une carte SD UHS-II Série E V30 de 64 Go et une extension de garantie de 3 ans. Avec ce pack Zen, profitez pleinement de vos sorties pour créer des prises de vue mémorables ! Idéal pour les créateurs de contenus, le Sony Alpha 6400 est un hybride compact et léger, doté d'un capteur CMOS APS-C de 24,2 Mp. Il vous permettra de réaliser des vidéos jusqu'en 4K HDR 30 ips. Cet appareil photo Sony dispose aussi de nombreuses fonctions avancées dont la mise au point Eye-AF, le suivi en temps réel, la prise de vue en continu rapide ou encore par intervalle. Doté d'un écran LCD inclinable à 180°, l'Alpha 6400 vous permettra de cadrer facilement vos plans et de régler en toute simplicité vos paramètres.
Avec l'objectif Sony E 18-135mm f/3,5-5,6 OSS, bénéficiez d'une plage focale étendue de 18 à 135 mm. Vous pourrez ainsi zoomer jusqu'à 7,5x et créer des images inédites de paysage. Cet objectif a été conçu avec une lentille asphérique et deux lentilles à très faible dispersion. Il assurera une stabilisation optique inédite et conviendra parfaitement à vos photos en extérieur, en action.
L’appareil photo hybride Sony Alpha 6400 intègre un capteur APS-C CMOS Exmor avec un processeur BIONZ X. Il vous assurera des prises de vue nettes, claires, avec des couleurs et des contrastes naturels, y compris dans les lieux sombres. À la fois léger et compact, ce boîtier hybride Sony sera en effet idéal pour les prises de portrait, de sport, paysage, crépuscule, scène de nuit et bien d’autres encore ! Très polyvalent, l’Alpha 6400 vous permettra de créer des photos de 24,2 Mp et des vidéos jusqu’en 4K HDR 30 ips. Vous pourrez même créer des effets ralentis jusqu’à 5x ou des accélérés jusqu’à 60x.
Le Sony Alpha 6400 bénéficie aussi d’une suppression du bruit amélioré et d’une sensibilité ISO native jusqu’à 32 000 pour des images encore plus saisissantes. Il prend aussi en charge les profils de couleurs S-Gamut et S-Log pour un rendu aux couleurs éclatantes. Ce boîtier hybride est de plus doté d’un écran LCD tactile de 7,5 cm, inclinable à 180°. Vous pourrez ainsi cadrer avec facilité vos plans, régler vos paramètres d’un simple toucher.
L’Alpha 6400 propose de nombreuses fonctionnalités avancées pour rendre vos prises de vue plus dynamiques, fluides à la hauteur de votre créativité. Cet appareil photo vidéo Sony comprend un système de mise au point automatique rapide, qui permet la détection de la position de vos sujets. Grâce au suivi intelligent Eye AF, vous pourrez suivre une personne ou un animal, même en mouvement pour des transitions fluides. Cette technologie dispose d’une reconnaissance oculaire précise. Vous pourrez même choisir de cibler plutôt l'œil droit ou l'œil gauche de votre sujet selon le rendu souhaité.
Équipé du Bluetooth, le Sony Alpha 6400 vous permettra également de partager vos prises de vue, vos créations sur vos réseaux sociaux. Grâce à l’enregistrement proxy, votre travail d’édition en sera aussi d’autant plus facile ! L’application PhotoCapture vous offrira aussi la possibilité d’extraire des images de vos vidéos. Vous pourrez de plus créer des photos et vidéos au format 3:2, 16:9 ou encore 1:1 (carré) et ainsi adapter vos prises à vos réseaux sociaux préférés.
1x Sony Alpha 6400(boîtier nu)
1x Adaptateur secteur AC-UUE12
1x Bandoulière
1x Batterie rechargeable NP-FW50
1x Cache griffe porte-accessoire
1x Capuchon de protection
1x Cordon d'alimentation
1x Câble micro USB
1x Œilleton de visée
1x Objectif 18-135mm f/3.5-5.6 OSS
1x Pare-soleil ALC-SH153
1x Protège-objectif avant ALC-F55S
1x Protège-objectif arrière ALC-R1EM
1x Carte SD Sony UHS-II Though série SF-E 64 GO V30
1x Extension de garantie 3 ans
Caméra | |
Dimensions | 120 x 66,9 x 59,7 mm, 120 x 66,9 x 49,9 mm (de la poignée à l’écran |
Poids | Environ 403 g (avec batterie et carte mémoire incluses) |
Type de capteur | Capteur Exmor CMOS de type APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Format d’image | 3:2 |
Nombre de pixels (effectifs) | environ 24,2 Mp |
Nombre de pixels (total) | Environ 25 Mp |
Compatibilité objectif | Objectifs Sony de type E |
Fixation de l’objectif | Type E |
Système anti-poussière | Revêtement de protection anti-statique sur le filtre optique et mécanisme de vibration électromagnétique |
Format d’enregistrement photo | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif version 2.31, compatible format de base MPF), RAW (format Sony RAW 2.3) |
Résolution photo | 3:2 : L : 6000 x 4000 (24 Mp), M : 4240 x 2832 (12 Mp), S : 3008 x 2000 (6 Mp)
16:9 : L : 6000 x 3376 (20 Mp), M : 4240 x 2400 (10 Mp), S : 3008 x 1688 (5,1 Mp) 1:1 : L : 4000 x 4000 (16 Mp), M : 2832 x 2832 (8,0 Mp), S : 2000 x 2000 (4,0 Mp) |
Modes qualité d’image | RAW, RAW et JPEG (Extra fine, Fine Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard) |
Format d’enregistrement vidéo | XAVC S, AVCHD ver. 2.0 |
Compression vidéo | XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD : mpeg-4 AVC / H.264 |
Format d’enregistrement audio | XAVC S : LPCM 2 canaux, AVCHD : Dolby® Digital (AC-3) 2 canaux, Dolby® Digital Stereo Creator |
Résolution vidéo | 3840 x 2160p à 24/25/30ips (100 Mb/s XAVC S) ; 3840 x 2160p à 24/25/30ips (60 Mb/s XAVC S) ; 1920 x 1080p à 100/120ips (100 Mb/s XAVC S) ; 1920 x 1080p à 100/120ips (XAVC S à 60 Mb/s) ; 1920 x 1080 à 24/25/30/50/60ips (XAVC S à 50 Mb/s) ; 1920 x 1080 à 50 |
Informations de localisation depuis un smartphone connecté | Oui |
Support | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), carte mémoire SD, carte mémoire SDHC (compatible UHS-I), carte mémoire SDXC (compatible UHS-I), carte mémoire microSD, carte mémoire microSDHC, carte mémoire microSDXC |
Emplacement pour carte mémoire | Multiples emplacements pour carte mémoire SD / Memory Stick Duo |
Réduction du bruit | Réduction du bruit longue exposition : Activé / Désactivé, disponible pour les vitesses d’obturation supérieures à 1 s, réduction du bruit ISO max. : Normale / Faible / Désactivé |
Multi frame NR | Auto/100 à 102 400 ISO |
Modes balance des blancs | Auto / Lumineux / Ombragé / Nuageux / Incandescent / Fluorescent (Blanc chaud / blanc froid / blanc lumineux / lumière du jour) / Flash / Sous-marin / Température de couleurs (2 500 à 9 900 K) et filtre de couleurs (G7 à M7 (57 paliers), A7 à B7 (29 paliers)) / Personnalisé |
Réglage du micro AWB | Oui (de G7 à M7, 57 paliers) (de A7 à B7, 29 paliers) |
Priorité définie en mode balance des blancs auto | Oui |
Déclencheur balance des blancs auto verrouillé | Oui (Obturateur à mi-course / Prise de vue continue / Arrêt) |
Bracketing | 3 images Élevé / Faible sélectionnable |
Type de mise au point | Mse au point automatique hybride rapide (mise au point auto. avec détection de phase/mise au point auto. avec détection du contraste) |
Capteur de mise au point | Capteur CMOS Exmor |
Point focal | 425 points (mise au point autmatique à détection des contrastes/de phase) |
Plage de sensibilit de la mise au point | EV-2 à EV20 (équivalent ISO100 avec objectif F/2,0 intégré) |
Mode de mise au point | AF-A (mise au point autmatique), AF-S (mise au point autmatique prise de vue unique), AF-C (mise au point autmatique en continu), DMF (mise au point manuelle directe), mise au point manuelle |
Zone de mise au point | Large (425 points pour mise au point auto. avec détection de phase, 425 points avec mise au point auto. avec détection des contrastes) / Zone / Centre / Spot flexible (S/M/L) / Sport flexible élargi / Verrouillage de la mise au point automatique (Large / Zone / Centre / Spot flexible (S/M/L) / Spot flexible élargi) |
Autres caractéristiques mise au point | Mise au point automatique Eye-Start (uniqumenet avec LA-EA2 ou LA-EA4, vendus séparément), Suivi des objets, Mise au point automatique Eye AF (sélection oeil Droit/Gauche), fonction de micro-réglage AF avec LA-EA2 ou LA-EA4 (vendus séparément), Contrôle prédictif, Verrouillage de la mise au point, Sensibilité du suivi de mise au point automatique, Zone de mise au point automatique rapide V/H, Enregistrement de la zone de mise au point autmatique, Circonférence du point de mise au point |
Illuminateur AF | Oui (avec LED intégrée) |
Portée de l’illuminateur AF | Environ 0,3 à 3 m (avec objectif E PZ 16-50mm f/3,5-5,6 OSS installé) |
Type de mise au point avec LA-EA3 (vendu séparément) | Détection de phase |
Type de mesure d’exposition | Mesure d’évaluation de 1 200 zones (LV) |
Type de viseur | Viseur électronique (couleur) 1,0 cm (type 0.39) |
Nombre de points | 2 359 296 points |
Réglage de la luminosité (viseur) | Automatique / manuel (5 pas entre -2 et +2) |
Contrôle de température de couleurs | Manuel (5 pas) |
Couverture de champ | 100 % |
Agrandissement | Environ 1,07x (équivalent appareil photo 35mm : environ 0,70x) avec objectif 50mm à l’infini, – 1 m |
Réglage dioptrique | De – 4 à + 3 m |
Point oculaire | Environ 23 mm de l’objectif oculaire, 21,4 mm du cadre de l’oculaire à – 1 m (norme CIPA) |
Sélection de la cadence du viseur | Mode NTSC : STD 60 mages/s, HI 120 images/s, mode PAL : sTD 50 images/s, HI 100 images/s |
Contenus de l’affichage | Affichage grpahique, affichage de toutes les infos, pas d’affichage infos, jauge de profondeur numérique, histogramme |
Type de moniteur | Écran TFT large de 7,5 cm (type 3.0) |
Écran tactile | Oui |
Nombre de points | 921 600 points |
Réglage de la luminosité | Manuel (5 paliers entre – 2 et +2), mode Temps ensoleillé |
Angle réglable | Environ 180° vers le haut, environ 74° vers le bas |
Affichage réglable image temps réel (LCD) | Marche/Arrêt |
Quick Navi | Oui |
Loupe de mise au point | Loupe de mise au point (5,9x, 11,7x) |
Zèbre | Oui (sélection du niveau + gamme ou limite inférieure comme réglage personnalisé) |
Accentuation des contours MF | Oui (réglage du niveau : Élevé / Moyen / Faible / d2sactivé, Couleur : Blanc, Rouge, Jaune / Bleu) |
Autres spécifications de l’écran | WhiteMagic, Grille (Règle des tiers/Grille carrée/Grille diag. + carrée/Désactivé), Marqueur vidéo (Centre/Aspect/Zone de sécurité/Trame guide) |
Contenu de l’affichage | Affichage graphique, Affichage de toutes les informations, Aucune information affichée, Jauge de profondeur numérique et Histogramme en mode viseur, Arrêt du moniteur |
Zoom Clear Image | Photos : environ 2x, Vidéos : environ 1,5x (4K), environ 2x (HD) |
Zoom numérique | Zoom intelligent (photos) : M : environ 1,4 x S : environ 2x, Zoom numérique (photos) : L : environ 4x, M : environ 5,7 x, S : environ 8x, Zoom numérique (vidéos) : environ 4x |
Détection des visages | Modes : Mise au point automatique avec priorité sur le visage (Activé/Désactivé), Mesure multiple avec priorité sur le visage (Activité/Désactivé), Enregistrement avec priorité sur le visage (Activé/Désactivé), Enregistrement des visages, Nombre max. de visages détectables : 8 |
Retardateur pour autoportrait | Oui |
Autres spécifications | Enregistrement par intervalle, Déclenchement au sourire : Détecteur automatique de sourires (3 paliers sélectionnables), Obturateur tactile, Mise au point tactile : Oui (mise au point tactile / pavé tactile / suivi tactile), Vitesse d’obutration minimale ISO AUTO, COntrôle de la luminosité, Définition du nom de fichier, Manuel d’aide, Réglage de mise au point, Mode démonstration, Rotation de la bague de zoom |
Type de stabilisateur d’image | Non pris en charge (stabilisation d’image prise en charge sur l’objectif) |
Type de flash | Flash intégré |
Guide n° du flash | 6 (en mètres selon ISO 100) |
Couverture du flash | 16 mm (distance focale imprimée sur le boîtier de l’objectif) |
Commande du flash | Préflash TTL |
Compensation du flash | +/- 3 EV (possibilité de passer de paliers de 1/3 EV à des paliers de 1/2 EV) |
Bracketing flash | 3/5/9 images séectionnables. Avec 3 ou 5 images, avec incréments de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2, 3 EV, avec 9 images, avec incréments de 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV. |
Modes flash | Flash désactivé, Flash auto, Flash d’appoint, Synchronisation lente, Synchronisation arrière, Réduction des yeux rouges (sélection Marche/Arrêt), Contrôle sans fil, Synchronisation ultra-rapide |
Temps de recyclage | 4 secondes environ |
Compatibilité du flash externe | Système de flash pour Sony Alpha compatible avec griffe porte-accessoire multi-interface, fixez l’adaptateur pour griffe flash compatible avec la griffe porte-accessoire à verrouillage automatique |
Verrouillage du niveau FE | Oui |
Contrôle sans fil | Oui (signal lumineux : Disponible avec Flash d’appoint, Synchronisation lente, Synchronisation ultra-rapide / Signal radio : Disponible avec Flash d’appoint, Synchronisation arrière, Synchronisation lente, Synchronisation ultra-rapide) |
Modes drive | Prise de vue nique, prise de vue en continu (sélection Très élevé/Élevé/Moyen/Faible), retardateur, retardateur continu, fixation : simple, fixation : continue, fixation de balance des blancs, fixations DRO |
Vitesse du diaphragme en continu (environ max.) | Prise de vue continue : Très élevé : 11 images/s, Élevé : 8 images/s, Moyen : 6 images/s, Bas : 3 images/s |
Nombre d’images enregistrables (environ) | JPEG Extra Fine L : 99 images, JPEG Fine L : 115 images, JPEG Standard L : 116 images, RAW : 46 images, RAW et JPG : 44 images |
Retardateur | Retard de 10 s/retard de 5 s/retard de 2 s/Déclencheur à retardement continu (3 cadres après 10 s/5 cadres après 10 s/3 cadres après 5 s/5 cadres après 5 s/3 cadres après 2 s/5 cadres après 2s/Déclencheur à retardement avec bracketing (Arrêt/retard de 5 s/retard de 10 s) |
Capture de photos | Oui |
Modes lecture | Unique (avec ou sans informations sur les prises de vue, histogramme RVB Y et avertissement zone sombre/luùmineuse), indice de visualisation 12/30, mode d’affichage élargi (L : 16,7x, M : 11,8x, S : 8,3x, Panorama (Standard) : 19,2x, Panorama (Large) : 29,1x), Visionnage automatique (10/5/2 s, Désactivé), Orientation de l’image (Auto / Manuel / Désactivé), Diaporama, Défilement panoramique, Sélection de dossier (Date / Phot / AVCHD / XAVC HD / XAVC 4K), Avance/Retour (film), Suppression, Protection, Norme, Affichage, Groupement de prises de vue continues |
Interface PC | Stockage de masse, MTP, télécommande PC |
Multi-terminal / Terminal micro USB | Oui |
NFC | Oui (compatible tag NFC Forum type 3), télécommande par simple contact, partage par simple contact |
Réseau local sans fil (intégré) | Compatible Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (bande de 2,4 GHz), Affichage sur un smartphone, Contrôle à distance via smartphone, Transfert vers un ordinateu, Affichage sur un téléviseur |
Sortie HD | Connecteur micro HDMI (type D), BRAVIA Sync (contrôle pour HDMI), PhotoTV HD, sortie vidéo 4K, lecture d’images fixes 4K |
Bluetooth | Oui |
Prise micro | Oui (minijack stéréo 3,5mm) |
Télécommande PC | Oui |
Normes compatibles impression | Impression Exif, Print Image Matching III, Paramètre DPOF |
Type de fonction personnalisée | Réglages des touches programmables, Réglage programmable (boîtier 3 ensembles / carte mémoire 4 ensembles), Mon Menu, Ma Molette, Ensemble de réglages personnalisés pour la prise de vue |
Compensation d’objectif | Ombrage périphérique, aberration chromatique, distorsion |
Microphone | Microphone stéréo intégré ou XLR-K2M / XLR-K1M / ECM-XYST1M (vendu séparément) |
Enceinte | Intégré, mono |
Batterie fournie | 1x batterie rechargeable NP-FW50 |
Autonomie de la batterie (photos) | Environ 360 prises de vue (avec viseur), environ 410 prises de vue (avec écran LCD) (norme CIPA) |
Autonomie de la batterie (vidéo, enregistrement continu) | Environ 125 min (viseur) / Environ 125 min (écran LCD) (norme CIPA) |
Chargement de la batterie interne | Oui |
Alimentation externe | Adaptateur secteur AC-PW20 (vendu séparément) |
Consommation avec viseur | Photos : envrion 2,4 W (avec objectif E PS 16-50mm f3.5-5.6 OSS installé), vidéos : envrion 3,5 W (avec objectif E PS 16-50mm f3.5-5.6mm OSS installé) |
Consommation avec écran LCD | Photos : environ 2,1 W (avec objectif E PZ 16-50mm f3.5-5.6 OSS installé), vidéos : environ 3,5 W (avec objectif E PZ 16-50mm f3.5-5.6 OSS installé) |
Alimentation USB | Oui |
Témpérature de fonctionnement | 0 à 40°C |
Objectif | |
Dimensions | 67,2 x 88 mm |
Poids | Environ 325 g |
Type d’objectif | Objectif de type E Sony |
Format | APS-C |
Distance focale (mm) | 18-135 |
Distance focale équivalente de 35 mm (APS-C) | 27–202,5 |
Groupes / éléments d’objectif | 12 – 16 |
Angle de vue (APS-C) | 76° – 12° |
Ouverture de l’objectif maximale (F) | 3,5-5,6 |
Ouverture minimum (F) | 22-36 |
Lamelles de l’obturateur | 7 |
Diaphragme circulaire | Oui |
Distance minimale de mise au point | 0,45 m (1,48 pi) |
Rapport d’agrandissement max. (X) | 0,29 |
Diamètre de l’objectif (MM) | 55 |
Stabilisateur d’image (STEADYSHOT) | Stabilisateur optique SteadyShot |
Système de zoom | Manuel |
Type de pare-soleil | Forme de corolle, type baïonnette |
Support de stockage | |
Type | Carte SD |
Vitesse de lecture | Lecture à 277 Mo/s |
Vitesse d’écriture | Écriture à 120 Mo/s |
Interface | UHS-II |
Dimensions | 24 x 32 x 2,1 mm |
Température de fonctionnement | – 25 à 85° (sans condensation) |
Classe de vitesse | 10 / 3 / V30 |
Capacité | 64 Go |